Statistique sur la dépendance des seniors
La dépendance des seniors à domicile
Conçue par la DREES et réalisée par l’Insee en fin d’année 2014 et au début de l’année 2015, l’enquête Vie quotidienne et santé (VQS) permet de décrire les difficultés rencontrées par les personnes âgées vivant à domicile pour réaliser des actes de la vie quotidienne.
Les 24 questions posées lors de l’enquête dégagent différents types de limitations fonctionnelles ou de restrictions dans les activité. Des questions portent également sur les aides reçues par les seniors, ce qui permet de repérer ceux recevant une aide de l’entourage et/ou professionnelle.
Un score décrivant le degré de dépendance a été construit à partir des réponses au questionnaire VQS. Chaque réponse ajoute de 0 à 12 points au score selon que la modalité représente l’absence de limitation, une faible limitation, une limitation moyenne ou une forte limitation. Ainsi, plus le senior déclare de difficultés, plus son score est élevé. Ce score est ensuite divisé par le score maximal possible pour chaque individu, et enfin normalisé : il est compris entre 0 et 100. À l’aide de ce score VQS, chaque senior se voit attribuer un groupe VQS de dépendance allant du groupe I (les seniors les plus autonomes) au groupe IV (les seniors très dépendants).
L’enquête VQS permet donc de mesurer la prévalence de la dépendance grâce à un indicateur assez global puisque le score prend en considération presque l’ensemble des questions de VQS.
Des territoires marqués inégalement par la perte d’autonomie à domicile
Dans cette étude, l’analyse porte sur les individus âgés de 75 ans ou plus. En effet, les prévalences de la perte d’autonomie sont plus élevées pour cette tranche d’âge. Par ailleurs, les résultats sont assez similaires à ceux des 60 ans ou plus. Les résultats présentés par la suite correspondent aux prévalences brutes, elles ne sont pas standardisées sur l’âge et le sexe.
Part des seniors âgés de 75 ans ou plus vivant à domicile en groupe IV VQS
Département | Prévalence |
01 Ain | 10,69 |
02 Aisne | 15,59 |
03 Allier | 13,54 |
04 Alpes-de-Haute-Provence | 12,69 |
05 Hautes-Alpes | 11,56 |
06 Alpes-Maritimes | 9,49 |
07 Ardèche | 13,76 |
08 Ardennes | 14,67 |
09 Ariège | 18,87 |
10 Aube | 11,69 |
11 Aude | 10,06 |
12 Aveyron | 13,54 |
13 Bouches-du-Rhône | 15,80 |
14 Calvados | 10,86 |
15 Cantal | 13,94 |
16 Charente | 11,38 |
17 Charente-Maritime | 11,34 |
18 Cher | 13,06 |
19 Corrèze | 16,62 |
21 Côte-d’Or | 8,96 |
22 Côtes-d’Armor | 10,10 |
23 Creuse | 13,11 |
24 Dordogne | 12,50 |
25 Doubs | 11,95 |
26 Drôme | 12,89 |
27 Eure | 9,18 |
28 Eure-et-Loir | 9,05 |
29 Finistère | 11,41 |
30 Gard | 15,88 |
31 Haute-Garonne | 12,89 |
32 Gers | 21,02 |
33 Gironde | 11,87 |
34 Hérault | 12,75 |
35 Ille-et-Vilaine | 9,75 |
36 Indre | 10,92 |
37 Indre-et-Loire | 8,44 |
38 Isère | 14,52 |
39 Jura | 13,79 |
40 Landes | 11,62 |
41 Loir-et-Cher | 10,24 |
42 Loire | 13,06 |
43 Haute-Loire | 16,83 |
44 Loire-Atlantique | 8,17 |
45 Loiret | 9,83 |
46 Lot | 14,77 |
47 Lot-et-Garonne | 10,32 |
48 Lozère | 12,70 |
49 Maine-et-Loire | 7,91 |
50 Manche | 10,21 |
51 Marne | 9,22 |
52 Haute-Marne | 13,62 |
53 Mayenne | 11,41 |
54 Meurthe-et-Moselle | 12,28 |
55 Meuse | 9,45 |
56 Morbihan | 7,13 |
57 Moselle | 13,90 |
58 Nièvre | 9,50 |
59 Nord | 13,39 |
60 Oise | 9,56 |
61 Orne | 10,92 |
62 Pas-de-Calais | 17,54 |
63 Puy-de-Dôme | 13,14 |
64 Pyrénées-Atlantiques | 11,18 |
65 Hautes-Pyrénées | 14,17 |
66 Pyrénées-Orientales | 12,35 |
67 Bas-Rhin | 11,98 |
68 Haut-Rhin | 10,96 |
69 Rhône | 11,21 |
70 Haute-Saône | 12,35 |
71 Saône-et-Loire | 14,15 |
72 Sarthe | 9,84 |
73 Savoie | 12,60 |
74 Haute-Savoie | 9,55 |
75 Paris | 9,23 |
76 Seine-Maritime | 12,00 |
77 Seine-et-Marne | 10,38 |
78 Yvelines | 8,80 |
79 Deux-Sèvres | 8,99 |
80 Somme | 12,79 |
81 Tarn | 13,93 |
82 Tarn-et-Garonne | 14,13 |
83 Var | 11,30 |
84 Vaucluse | 12,08 |
85 Vendée | 7,23 |
86 Vienne | 9,79 |
87 Haute-Vienne | 15,74 |
88 Vosges | 10,03 |
89 Yonne | 10,91 |
90 Territoire de Belfort | 15,25 |
91 Essonne | 7,49 |
92 Hauts-de-Seine | 8,77 |
93 Seine-Saint-Denis | 12,90 |
94 Val-de-Marne | 12,95 |
95 Val-d’Oise | 11,58 |
971 Guadeloupe | 24,34 |
972 Martinique | 21,19 |
973 Guyane | 18,90 |
974 La Réunion | 23,76 |
2A Corse-du-Sud | 12,17 |
2B Haute-Corse | 17,17 |
Lecture : Dans un quart des départements, la prévalence des personnes âgées de 75 ans ou plus, classées en groupe IV VQS, est inférieure à 9,8 %.
Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.
La prévalence de la perte d’autonomie à domicile est plus faible dans les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre‐Val de Loire et Île‐de‐France
La proportion d’individus classés en groupe VQS IV permet d’identifier les départements regroupant le plus d’individus dépendants (en proportion) au sens de l’indicateur VQS qui synthétise les réponses aux diverses questions de l’enquête.
Il existe de grandes disparités de risque de perte d’autonomie à domicile entre les départements.
Chez les individus âgés de 75 ans ou plus, la prévalence moyenne et la prévalence médiane d’individus très dépendants au niveau national sont identiques et égales à 12 %. La Guadeloupe est le département pour lequel la prévalence est maximale (24 %). Elle est plus de trois fois plus élevée que celle du Morbihan (7 %) qui a la plus faible prévalence.
Un quart des départements français ont une prévalence de la dépendance à domicile parmi les individus âgés de 75 ans ou plus, inférieure à 9,8 % (beige). Il s’agit majoritairement de départements situés dans les régions Bretagne, Centre‐Val de Loire et Pays de la Loire ainsi qu’en Île‐de‐France.
Un quart des départements français ont, à l’inverse, une proportion d’individus classés en groupe VQS IV supérieure à 13,4 % (rouge très foncé). Il s’agit majoritairement de départements situés dans le Nord et le Nord‐Est, dans la moitié Sud de la France et dans les départements d’outre‐mer.
Mesures de dispersion des prévalences départementales de dépendance dans la population âgées de 75 ans ou plus vivant à domicile
Mesures de la dépendance | Moyenne (en%) |
Ecart-type (en point de %) |
Maximum (en %) |
3e quartile (en %) |
Médiane (en %) |
1er quartile (en %) |
Minimum (en %) |
Score VQS | |||||||
Groupe IV | 12,0 | 3,2 | 24,3 (Guadeloupe) |
13,4 | 11,6 | 9,8 | 7,1 (Morbihan) |
Restrictions d’activité | |||||||
GALI | 20,2 | 3,0 | 29,9 (Guadeloupe) |
21,7 | 19,8 | 18,5 | 14,1 (Essone) |
Difficultés pour se laver | 25,8 | 3,9 | 39,1 (Guadeloupe) |
28,3 | 25,3 | 22,7 | 18,4 (Morbihan) |
Limitations fonctionnelles | |||||||
Au moins une limitation fonctionnelle | 45,2 | 4,8 | 60,0 (Guadeloupe) |
47,1 | 45,0 | 42,4 | 35,0 (Yvelines) |
Au moins deux limitations fonctionnelles | 27,0 | 5,2 | 45,5 (Ariège) |
29,4 | 26,4 | 24,3 | 18,4 (Essonne) |
Au moins une limitation physique | 35,5 | 4,6 | 49,1 (La Réunion) |
37,4 | 34,7 | 32,8 | 26,6 (Yvelines) |
Au moins une limitation sensorielle | 21,3 | 2,7 | 29,3 (Ariège) |
22,5 | 21,2 | 20,0 | 15,6 (Essonne) |
Au moins une limitation cognitive | 15,4 | 3,5 | 31,6 (Guadeloupe) | 16,9 | 14,8 | 13,7 | 10,0 (Morbihan) |
Santé | |||||||
Mauvais ou très mauvais état de santé déclaré | 21,3 | 5,1 | 51,0 (Guadeloupe) |
22,5 | 20,8 | 18,9 | 14,9 (Essonne) |
Maladies ou problèmes de santé chronique | 62,0 | 3,9 | 77,3 (Guadeloupe) |
64,3 | 61,3 | 59,7 | 54,2 (Vienne) |
Aides | |||||||
Au moins une aide humaine | 50,8 | 5,4 | 72,0 (La Réunion) |
53,6 | 50,4 | 47,6 | 41,6 (Paris) |
Aide de l’entourage | 41,4 | 5,5 | 64,9 (La Réunion) |
44,5 | 40,3 | 37,9 | 32,4 (Paris) |
Aide professionnelle | 31,8 | 4,5 | 44,5 (Haute-Corse) |
34,5 | 31,9 | 29,1 | 23,6 (Oise) |
Au moins une aide technique pour se déplacer | 34,6 | 3,8 | 47,4 (La Réunion) |
37,0 | 34,4 | 31,8 | 27,0 (Haute-Savoie) |
Note : Les estimations des moyennes, écart-types, médianes etc. des valeurs départementales sont calculées en pondérant chaque département par sa population de 75 ans ou plus vivant à domicile (telle qu’estimée dans l’enquête).
GALI : Global Activity Limitation Indicator, ou « indicateur de limitations d’activité générales ».
Lecture : La prévalence moyenne des personnes de 75 ans ou plus classées dans le groupe IV VQS est de 12 %. La prévalence départementale maximale est de 24,3 % alors que la prévalence départementale minimale est de 7,1 %.
Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.
> Comparateur Assurance dépendance
> Comparateur de mutuelle senior
> Assurance dépendance pour les seniors de 55-70 ans
> Meilleures mutuelles santé des seniors
> Mutuelle santé pour les personnes de plus de 70 ans ou plus de 80 ans
> Mutuelle santé pour les personnes âgées en maison de retraite ou EHPAD