La dépendance des seniors : aide à domicile

Statistique sur la perte d’autonomie des seniors à domicile

Statistique sur la dépendance des seniors à domicile : les aides de l’entourage et les aides professionnelles pour les personnes âgées de 75 ans ou plus

La dépendance des seniors à domicile : les aides de l’entourage et les aides professionnelles pour les personnes âgées de 75 ans ou plus

Les collectivités locales ont en charge l’aide et l’action sociales en direction des personnes âgées en perte d’autonomie. Ces politiques peuvent influencer, de façon directe, l’offre d’aide à destination des personnes âgées mais aussi, indirectement, la demande d’aide ou le besoin que ce soit à domicile ou en institution : en effet, les départements orientant leur politique gérontologique vers le domicile, notamment avec des financements plus grands de la prise en charge ou une meilleure offre de service, peuvent induire un besoin plus fort à domicile lié à un moindre recours à l’institutionnalisation.

Grâce à l’enquête Vie quotidienne et santé (VQS) réalisée en 2014, la perte d’autonomie des personnes âgées vivant à domicile peut être comparée entre les départements français (hors Mayotte).

Dans l’Ouest de la France (Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire), jusqu’aux départements de l’Ouest de l’Ile-de-France, les prévalences de la perte d’autonomie à domicile sont faibles. Elles s’accompagnent d’un faible recours à l’aide professionnelle et de l’entourage. À l’inverse, les départements ultra-marins, le nord et le nord-est de la France, et une grande partie de la moitié sud de la France combinent de fortes prévalences de la perte d’autonomie à domicile et un fort recours à l’aide.

Part des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant à domicile déclarant une aide de l’entourage et une aide professionnelle

Tableau : recours à l’aide de l’entourage et l’aide professionnelle

Département Prévalence aide de l’entourage Prévalence aide professionnelle
01 Ain 36,90 31,69
02 Aisne 48,57 36,85
03 Allier 39,58 33,06
04 Alpes-de-Haute-Provence 41,24 32,53
05 Hautes-Alpes 40,32 32,67
06 Alpes-Maritimes 37,93 25,90
07 Ardèche 46,95 34,09
08 Ardennes 43,97 35,41
09 Ariège 48,11 38,99
10 Aube 40,95 28,40
11 Aude 42,67 34,32
12 Aveyron 45,97 36,80
13 Bouches-du-Rhône 44,52 32,82
14 Calvados 37,67 31,51
15 Cantal 47,15 38,12
16 Charente 42,93 27,20
17 Charente-Maritime 39,06 30,61
18 Cher 41,18 34,29
19 Corrèze 45,22 38,61
21 Côte-d’Or 39,01 27,23
22 Côtes-d’Armor 37,52 32,18
23 Creuse 43,35 32,56
24 Dordogne 44,47 35,66
25 Doubs 41,72 30,55
26 Drôme 43,49 32,22
27 Eure 39,73 26,90
28 Eure-et-Loir 37,11 23,62
29 Finistère 39,53 33,50
30 Gard 43,11 33,57
31 Haute-Garonne 40,78 34,46
32 Gers 45,96 34,73
33 Gironde 41,68 33,60
34 Hérault 42,20 34,34
35 Ille-et-Vilaine 32,54 31,67
36 Indre 42,29 37,13
37 Indre-et-Loire 35,48 30,91
38 Isère 44,60 31,44
39 Jura 47,73 32,70
40 Landes 38,91 31,90
41 Loir-et-Cher 37,20 34,33
42 Loire 40,52 37,50
43 Haute-Loire 44,40 41,91
44 Loire-Atlantique 37,19 31,87
45 Loiret 36,75 30,41
46 Lot 46,55 38,76
47 Lot-et-Garonne 39,95 30,87
48 Lozère 46,98 38,80
49 Maine-et-Loire 34,76 30,64
50 Manche 39,86 39,01
51 Marne 36,81 29,28
52 Haute-Marne 44,09 30,05
53 Mayenne 36,15 35,29
54 Meurthe-et-Moselle 44,80 31,71
55 Meuse 45,13 28,50
56 Morbihan 32,41 28,87
57 Moselle 48,15 34,58
58 Nièvre 38,23 28,98
59 Nord 48,61 36,46
60 Oise 40,12 23,60
61 Orne 42,86 38,08
62 Pas-de-Calais 53,38 37,27
63 Puy-de-Dôme 46,85 34,45
64 Pyrénées-Atlantiques 39,86 31,12
65 Hautes-Pyrénées 42,83 35,12
66 Pyrénées-Orientales 38,25 32,18
67 Bas-Rhin 49,69 29,13
68 Haut-Rhin 46,99 31,64
69 Rhône 37,57 29,15
70 Haute-Saône 43,91 29,40
71 Saône-et-Loire 44,18 35,13
72 Sarthe 39,60 32,79
73 Savoie 39,01 29,36
74 Haute-Savoie 38,40 25,16
75 Paris 32,38 24,75
76 Seine-Maritime 42,29 33,48
77 Seine-et-Marne 39,70 26,99
78 Yvelines 35,20 24,20
79 Deux-Sèvres 39,95 29,36
80 Somme 40,75 33,96
81 Tarn 46,31 43,79
82 Tarn-et-Garonne 40,31 35,38
83 Var 37,98 29,89
84 Vaucluse 39,52 29,33
85 Vendée 37,56 36,07
86 Vienne 37,97 31,29
87 Haute-Vienne 46,55 34,71
88 Vosges 37,40 30,94
89 Yonne 42,09 28,91
90 Territoire de Belfort 45,64 39,20
91 Essonne 37,97 25,48
92 Hauts-de-Seine 33,71 23,63
93 Seine-Saint-Denis 44,21 28,16
94 Val-de-Marne 40,04 28,49
95 Val-d’Oise 41,74 25,76
971 Guadeloupe 60,13 40,31
972 Martinique 55,97 38,31
973 Guyane 55,89 35,71
974 La Réunion 64,90 42,02
2A Corse-du-Sud 40,13 37,95
2B Haute-Corse 53,42 44,52

Lecture : Dans un quart des départements, la proportion de personnes âgées de 75 ans ou plus déclarant une aide professionnelle est inférieure à 29,1 %.
Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.

 

Carte : recours à l’aide de l’entourage

Statistique sur la perte d'autonomie des seniors à domicile : Carte des aides de l’entourage et aides professionnelles

Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.

 

Carte : recours à l’aide professionnelle

Statistique sur la dépendance des personnes âgées à domicile - Carte : recours à l'aide professionnelle

Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.

Les cartes concernant l’aide de l’entourage et l’aide professionnelle sont assez différentes. Pour certains départements, on retrouve à la fois des taux de recours à l’aide professionnelle et de l’entourage élevés, révélant plutôt une complémentarité de l’aide formelle et informelle et sans doute un fort maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. En effet, dans ces départements les prévalences des limitations fonctionnelles physiques et cognitives sont très élevées. À l’inverse, Paris, les Hauts‐de‐ Seine et les Yvelines ont des taux de recours faibles à la fois pour l’aide de l’entourage et l’aide professionnelle, il s’agit aussi de départements au sein desquels la prévalence des limitations fonctionnelles physiques et cognitives est plus faible. Ainsi, soit ces territoires sont caractérisés par un meilleur état de santé en général ne nécessitant pas un recours à l’aide professionnelle et de l’entourage fort, soit l’offre à domicile et l’implication de l’entourage sont insuffisantes à maintenir les personnes à domicile lorsqu’elles développent des incapacités.

Certains départements ont un fort recours à l’aide de l’entourage mais le recours à l’aide professionnelle s’inscrit dans la moyenne, révélant plutôt une substituabilité de l’aide formelle et informelle (avec un recours plus fort à l’aide informelle). Il s’agit de la Moselle, le Bas‐Rhin et la Guyane. D’autres départements ont à l’inverse un fort recours à l’aide de professionnelle mais le recours à l’aide de l’entourage correspond à la moyenne : la Loire, la Manche, la Haute‐Loire et le Tarn.

 

Recours à l’aide de l’entourage à domicile

La prévalence moyenne de l’aide de l’entourage est de 41 %, et 40 % pour la prévalence médiane. C’est à Paris que la prévalence est la plus faible (32 %) et à la Réunion qu’elle est la plus élevée (65 %). Ces disparités peuvent traduire des habitudes de solidarités familiales différentes selon les territoires. On constate notamment que la taille des ménages avec au moins une personne de 60 ans ou plus est 1,2 fois plus élevée à la Réunion qu’à Paris (2,0 habitants pour la Réunion contre 1,7 habitants pour Paris, source : VQS 2014, champ : logements ordinaires). Ces écarts de taille de ménage sont liés à des pratiques différentes de recohabitation avec les enfants lorsqu’un parent perd son autonomie mais aussi par des contraintes immobilières : la taille des logements en région parisienne limite la cohabitation avec des aidants de l’entourage.

La prévalence est la plus élevée (supérieure à 44,5 % qui correspond au dernier quartile) dans les départements situés plutôt dans le Nord (Nord, Pas‐de‐Calais et Aisne), plutôt dans l’Est (Meuse, Moselle, Bas‐Rhin, Haut‐Rhin, Territoire de Belfort et Jura), au centre (Haute‐ Vienne, Corrèze, Puy‐de‐Dôme, Cantal, Lot, Aveyron, Lozère, Ardèche, Tarn, Gers et Ariège), dans les départements d’outre‐mer (Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane) ainsi qu’en Haute‐Corse.

Les départements où le taux de recours à l’aide de l’entourage est la plus faible (inférieur 37,9 %) sont les départements franciliens (Paris, Hauts‐de‐Seine, Yvelines et Essonne) ou autour de l’Île‐de‐France (Eure‐et‐Loir, Loiret, Loir‐et‐Cher, Indre‐et‐Loire, Vienne, Nièvre et Marne), les départements bretons ou alentours (Morbihan, Côtes d’Armor, Ille‐et‐Vilaine, Loire‐Atlantique, Mayenne, Maine‐et‐Loire, Vendée et Calvados), quelques départements à l’Est (Rhône, Ain et Vosges) et au Sud‐Est (Pyrénées‐Orientales, Var et Alpes‐Maritimes).

Les écarts à la moyenne sont assez importants et disparates (graphiques 3). Quinze départements ont une prévalence départementale significativement différente de la moyenne nationale. Les écarts de prévalence par rapport à la moyenne peuvent aller jusqu’à +24 points de pourcentage à la Réunion et ‐9 points de pourcentage pour Paris.

Tableau : Écart à la moyenne de l’aide de l’entourage

Département Ecart à la moyenne Intervalle de confiance Intervalle de confiance national
75 Paris -9,01 3,21 0,55 -0,55
56 Morbihan -8,98 4,46 0,55 -0,55
35 Ille-et-Vilaine -8,85 4,10 0,55 -0,55
92 Hauts-de-Seine -7,68 4,16 0,55 -0,55
49 Maine-et-Loire -6,63 4,39 0,55 -0,55
78 Yvelines -6,19 5,23 0,55 -0,55
37 Indre-et-Loire -5,91 6,23 0,55 -0,55
53 Mayenne -5,24 6,69 0,55 -0,55
45 Loiret -4,64 5,84 0,55 -0,55
51 Marne -4,58 6,13 0,55 -0,55
1 Ain -4,49 6,60 0,55 -0,55
28 Eure-et-Loir -4,28 5,93 0,55 -0,55
44 Loire-Atlantique -4,20 4,40 0,55 -0,55
41 Loir-et-Cher -4,18 6,58 0,55 -0,55
88 Vosges -3,99 6,36 0,55 -0,55
22 Côtes-d’Armor -3,87 5,63 0,55 -0,55
85 Vendée -3,83 4,87 0,55 -0,55
69 Rhône -3,81 3,45 0,55 -0,55
14 Calvados -3,72 5,90 0,55 -0,55
6 Alpes-Maritimes -3,46 4,20 0,55 -0,55
86 Vienne -3,42 5,67 0,55 -0,55
91 Essonne -3,42 5,25 0,55 -0,55
83 Var -3,41 4,67 0,55 -0,55
58 Nièvre -3,16 6,75 0,55 -0,55
66 Pyrénées-Orientales -3,14 4,87 0,55 -0,55
74 Haute-Savoie -2,98 5,27 0,55 -0,55
40 Landes -2,48 6,41 0,55 -0,55
73 Savoie -2,38 6,49 0,55 -0,55
21 Côte-d’Or -2,37 6,22 0,55 -0,55
17 Charente-Maritime -2,33 4,58 0,55 -0,55
84 Vaucluse -1,87 5,09 0,55 -0,55
29 Finistère -1,86 4,56 0,55 -0,55
3 Allier -1,81 6,34 0,55 -0,55
72 Sarthe -1,78 5,86 0,55 -0,55
77 Seine-et-Marne -1,69 4,30 0,55 -0,55
27 Eure -1,66 5,64 0,55 -0,55
64 Pyrénées-Atlantiques -1,53 4,38 0,55 -0,55
50 Manche -1,52 5,00 0,55 -0,55
79 Deux-Sèvres -1,44 6,65 0,55 -0,55
47 Lot-et-Garonne -1,44 6,39 0,55 -0,55
94 Val-de-Marne -1,35 4,26 0,55 -0,55
60 Oise -1,27 5,79 0,55 -0,55
2A Corse-du-Sud -1,26 9,18 0,55 -0,55
82 Tarn-et-Garonne -1,08 7,03 0,55 -0,55
5 Hautes-Alpes -1,07 7,63 0,55 -0,55
42 Loire -0,86 4,87 0,55 -0,55
80 Somme -0,64 5,86 0,55 -0,55
31 Haute-Garonne -0,61 4,35 0,55 -0,55
10 Aube -0,44 6,71 0,55 -0,55
18 Cher -0,21 6,39 0,55 -0,55
4 Alpes-de-Haute-Provence -0,15 8,12 0,55 -0,55
33 Gironde 0,29 4,22 0,55 -0,55
25 Doubs 0,33 6,18 0,55 -0,55
95 Val-d’Oise 0,35 4,68 0,55 -0,55
89 Yonne 0,70 6,96 0,55 -0,55
34 Hérault 0,81 4,37 0,55 -0,55
76 Seine-Maritime 0,90 4,83 0,55 -0,55
36 Indre 0,90 6,88 0,55 -0,55
11 Aude 1,28 6,70 0,55 -0,55
65 Hautes-Pyrénées 1,44 6,36 0,55 -0,55
61 Orne 1,47 7,16 0,55 -0,55
16 Charente 1,54 6,59 0,55 -0,55
30 Gard 1,72 5,39 0,55 -0,55
23 Creuse 1,96 7,05 0,55 -0,55
26 Drôme 2,10 5,67 0,55 -0,55
70 Haute-Saône 2,52 7,58 0,55 -0,55
8 Ardennes 2,59 6,31 0,55 -0,55
52 Haute-Marne 2,70 7,08 0,55 -0,55
71 Saône-et-Loire 2,79 5,00 0,55 -0,55
93 Seine-Saint-Denis 2,82 5,21 0,55 -0,55
43 Haute-Loire 3,02 7,36 0,55 -0,55
24 Dordogne 3,08 6,67 0,55 -0,55
13 Bouches-du-Rhône 3,13 3,40 0,55 -0,55
38 Isère 3,22 5,28 0,55 -0,55
54 Meurthe-et-Moselle 3,41 5,45 0,55 -0,55
55 Meuse 3,74 7,19 0,55 -0,55
19 Corrèze 3,83 6,58 0,55 -0,55
90 Territoire de Belfort 4,25 8,26 0,55 -0,55
32 Gers 4,57 7,01 0,55 -0,55
12 Aveyron 4,58 6,01 0,55 -0,55
81 Tarn 4,93 6,80 0,55 -0,55
87 Haute-Vienne 5,16 6,80 0,55 -0,55
46 Lot 5,16 6,70 0,55 -0,55
63 Puy-de-Dôme 5,46 6,36 0,55 -0,55
7 Ardèche 5,56 7,45 0,55 -0,55
48 Lozère 5,59 8,42 0,55 -0,55
68 Haut-Rhin 5,60 5,41 0,55 -0,55
15 Cantal 5,77 8,57 0,55 -0,55
39 Jura 6,34 7,03 0,55 -0,55
9 Ariège 6,72 7,42 0,55 -0,55
57 Moselle 6,76 4,66 0,55 -0,55
2 Aisne 7,19 6,71 0,55 -0,55
59 Nord 7,23 3,33 0,55 -0,55
67 Bas-Rhin 8,30 4,80 0,55 -0,55
62 Pas-de-Calais 11,99 4,26 0,55 -0,55
2B Haute-Corse 12,03 8,49 0,55 -0,55
973 Guyane 14,50 8,71 0,55 -0,55
972 Martinique 14,58 6,02 0,55 -0,55
971 Guadeloupe 18,74 6,37 0,55 -0,55
974 La Réunion 23,51 6,00 0,55 -0,55

Intervalles de confiance à 95 % : Les intervalles des prévalences départementales sont représentés par les traits grisés autour des barres. Celui de la prévalence nationale est représenté par les rectangles noirs. La méthode d’estimation est décrite dans l’Encadré 3. Les départements représentés en bleu clair ne sont pas significativement différents de la moyenne nationale au risque de 5 %.
Lecture : Dans l’Oise, la prévalence départementale de personnes âgées de 75 ans ou plus déclarant de l’aide professionnelle est inférieure de 8 points de pourcentage à la prévalence moyenne française d’après l’enquête VQS. En tenant compte de l’imprécision liée au fait que cette enquête repose sur un échantillon de la population et non sa totalité, cet écart se situe dans un intervalle de confiance allant de -13 à -3 points en dessous de la moyenne.
Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.

 

Graphique : Écart à la moyenne de l’aide de l’entourage

Statistique sur la dépendance des seniors à domicile - Graphique : Écart à la moyenne de l’aide de l’entourage

Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.

 

Recours à l’aide professionnelle à domicile

La prévalence moyenne de l’aide professionnelle à domicile (infirmier, aide‐ménagère, …) est de 32 % (identique à la médiane). La Haute‐Corse a une prévalence de 45 % (maximum) contre 24 % pour l’Oise (minimum). Vingt départements ont une prévalence du recours à l’aide professionnelle significativement différente de la moyenne nationale. On constate des écarts de prévalences assez élevés entre les départements, avec des pics pour les valeurs extrêmes positives : la Haute‐Corse a une prévalence plus élevée de 13 points de pourcentage que la moyenne nationale ; respectivement 12 points de pourcentage pour la Réunion. Pour les valeurs extrêmes où la prévalence est plus faible que la moyenne nationale, les écarts sont au maximum de 8 points de pourcentage pour l’Oise.

Tableau : Écart à la moyenne de l’aide professionnelle

Département Ecart à la moyenne Intervalle de confiance Intervalle de confiance national
60 Oise -8,21 5,02 0,52 -0,52
28 Eure-et-Loir -8,20 5,22 0,52 -0,52
92 Hauts-de-Seine -8,18 3,74 0,52 -0,52
78 Yvelines -7,61 4,69 0,52 -0,52
75 Paris -7,07 2,96 0,52 -0,52
74 Haute-Savoie -6,66 4,70 0,52 -0,52
91 Essonne -6,33 4,71 0,52 -0,52
95 Val-d’Oise -6,05 4,15 0,52 -0,52
6 Alpes-Maritimes -5,91 3,79 0,52 -0,52
27 Eure -4,91 5,11 0,52 -0,52
77 Seine-et-Marne -4,83 3,91 0,52 -0,52
16 Charente -4,61 5,92 0,52 -0,52
21 Côte-d’Or -4,58 5,67 0,52 -0,52
93 Seine-Saint-Denis -3,65 4,72 0,52 -0,52
10 Aube -3,41 6,15 0,52 -0,52
94 Val-de-Marne -3,32 3,92 0,52 -0,52
55 Meuse -3,31 6,52 0,52 -0,52
56 Morbihan -2,94 4,32 0,52 -0,52
89 Yonne -2,90 6,39 0,52 -0,52
58 Nièvre -2,84 6,30 0,52 -0,52
67 Bas-Rhin -2,68 4,36 0,52 -0,52
69 Rhône -2,66 3,24 0,52 -0,52
51 Marne -2,53 5,78 0,52 -0,52
84 Vaucluse -2,49 4,74 0,52 -0,52
73 Savoie -2,45 6,06 0,52 -0,52
79 Deux-Sèvres -2,45 6,19 0,52 -0,52
70 Haute-Saône -2,41 6,96 0,52 -0,52
83 Var -1,92 4,41 0,52 -0,52
52 Haute-Marne -1,77 6,53 0,52 -0,52
45 Loiret -1,40 5,57 0,52 -0,52
25 Doubs -1,27 5,77 0,52 -0,52
17 Charente-Maritime -1,20 4,33 0,52 -0,52
49 Maine-et-Loire -1,17 4,25 0,52 -0,52
47 Lot-et-Garonne -0,94 6,02 0,52 -0,52
37 Indre-et-Loire -0,90 6,01 0,52 -0,52
88 Vosges -0,87 6,08 0,52 -0,52
64 Pyrénées-Atlantiques -0,70 4,14 0,52 -0,52
86 Vienne -0,53 5,42 0,52 -0,52
38 Isère -0,37 4,94 0,52 -0,52
14 Calvados -0,30 5,66 0,52 -0,52
68 Haut-Rhin -0,17 5,04 0,52 -0,52
35 Ille-et-Vilaine -0,14 4,07 0,52 -0,52
1 Ain -0,12 6,36 0,52 -0,52
54 Meurthe-et-Moselle -0,10 5,10 0,52 -0,52
44 Loire-Atlantique 0,06 4,25 0,52 -0,52
40 Landes 0,09 6,13 0,52 -0,52
66 Pyrénées-Orientales 0,36 4,68 0,52 -0,52
22 Côtes-d’Armor 0,37 5,43 0,52 -0,52
26 Drôme 0,40 5,34 0,52 -0,52
4 Alpes-de-Haute-Provence 0,72 7,72 0,52 -0,52
23 Creuse 0,75 6,67 0,52 -0,52
5 Hautes-Alpes 0,86 7,30 0,52 -0,52
39 Jura 0,89 6,60 0,52 -0,52
72 Sarthe 0,97 5,62 0,52 -0,52
13 Bouches-du-Rhône 1,01 3,21 0,52 -0,52
3 Allier 1,25 6,10 0,52 -0,52
76 Seine-Maritime 1,67 4,61 0,52 -0,52
29 Finistère 1,69 4,41 0,52 -0,52
30 Gard 1,76 5,14 0,52 -0,52
33 Gironde 1,79 4,04 0,52 -0,52
80 Somme 2,14 5,65 0,52 -0,52
7 Ardèche 2,28 7,08 0,52 -0,52
18 Cher 2,47 6,16 0,52 -0,52
11 Aude 2,51 6,43 0,52 -0,52
41 Loir-et-Cher 2,52 6,46 0,52 -0,52
34 Hérault 2,53 4,20 0,52 -0,52
63 Puy-de-Dôme 2,64 6,06 0,52 -0,52
31 Haute-Garonne 2,65 4,20 0,52 -0,52
57 Moselle 2,77 4,43 0,52 -0,52
87 Haute-Vienne 2,90 6,49 0,52 -0,52
32 Gers 2,92 6,70 0,52 -0,52
65 Hautes-Pyrénées 3,31 6,14 0,52 -0,52
71 Saône-et-Loire 3,32 4,81 0,52 -0,52
53 Mayenne 3,48 6,65 0,52 -0,52
82 Tarn-et-Garonne 3,57 6,86 0,52 -0,52
8 Ardennes 3,59 6,08 0,52 -0,52
24 Dordogne 3,84 6,43 0,52 -0,52
973 Guyane 3,90 8,41 0,52 -0,52
85 Vendée 4,26 4,83 0,52 -0,52
59 Nord 4,65 3,20 0,52 -0,52
12 Aveyron 4,99 5,81 0,52 -0,52
2 Aisne 5,04 6,48 0,52 -0,52
36 Indre 5,32 6,73 0,52 -0,52
62 Pas-de-Calais 5,46 4,13 0,52 -0,52
42 Loire 5,68 4,80 0,52 -0,52
2A Corse-du-Sud 6,14 9,08 0,52 -0,52
61 Orne 6,27 7,02 0,52 -0,52
15 Cantal 6,31 8,34 0,52 -0,52
972 Martinique 6,49 5,90 0,52 -0,52
19 Corrèze 6,80 6,43 0,52 -0,52
46 Lot 6,95 6,54 0,52 -0,52
48 Lozère 6,99 8,22 0,52 -0,52
9 Ariège 7,18 7,24 0,52 -0,52
50 Manche 7,20 4,98 0,52 -0,52
90 Territoire de Belfort 7,39 8,09 0,52 -0,52
971 Guadeloupe 8,50 6,38 0,52 -0,52
43 Haute-Loire 10,10 7,31 0,52 -0,52
974 La Réunion 10,21 6,20 0,52 -0,52
81 Tarn 11,98 6,77 0,52 -0,52
2B Haute-Corse 12,70 8,46 0,52 -0,52

Intervalles de confiance à 95 % : Les intervalles des prévalences départementales sont représentés par les traits grisés autour des barres. Celui de la prévalence nationale est représenté par les rectangles noirs. La méthode d’estimation est décrite dans l’Encadré 3. Les départements représentés en bleu clair ne sont pas significativement différents de la moyenne nationale au risque de 5 %.
Lecture : Dans l’Oise, la prévalence départementale de personnes âgées de 75 ans ou plus déclarant de l’aide professionnelle est inférieure de 8 points de pourcentage à la prévalence moyenne française d’après l’enquête VQS. En tenant compte de l’imprécision liée au fait que cette enquête repose sur un échantillon de la population et non sa totalité, cet écart se situe dans un intervalle de confiance allant de -13 à -3 points en dessous de la moyenne.
Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.

 

Graphique : Écart à la moyenne de l’aide professionnelle

Statistique sur la dépendance des seniors à domicile - Graphique : Écart à la moyenne de l’aide professionnelle

Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.

 

Des disparités des aides à domicile liées au contexte socio-économique et d’offre sur le territoire

Département Taux d’équipement en places de services de soins infirmiers à domicile Densité d’infirmiers libéraux en activité Taux de recours à de l’aide de l’entourage à domicile Taux de recours à de l’aide professionnelle à domicile Ratio des PCS Taux de pauvreté des ménages dont le référent fiscal à 75 ans ou plus
01 Ain 17,0 147,0 36,9 31,7 2,6 7,0
02 Aisne 25,5 155,0 48,6 36,8 3,5 8,2
03 Allier 18,0 188,0 39,6 33,1 3,2 9,0
04 Alpes-de-Haute-Provence 24,3 298,0 41,2 32,5 1,9 11,3
05 Hautes-Alpes 30,4 264,0 40,3 32,7 1,9 10,6
06 Alpes-Maritimes 19,0 273,0 37,9 25,9 1,6 10,9
07 Ardèche 16,5 238,0 46,9 34,1 2,5 9,5
08 Ardennes 21,5 140,0 44,0 35,4 3,5 10,0
09 Ariège 22,0 267,0 48,1 39,0 2,5 12,6
10 Aube 19,7 107,0 40,9 28,4 3,3 6,8
11 Aude 22,0 264,0 42,7 34,3 2,3 15,3
12 Aveyron 22,0 278,0 46,0 36,8 2,9 12,6
13 Bouches-du-Rhône 16,9 331,0 44,5 32,8 1,9 10,8
14 Calvados 16,8 137,0 37,7 31,5 2,5 6,7
15 Cantal 21,7 213,0 47,2 38,1 3,5 14,4
16 Charente 20,1 112,0 42,9 27,2 3,1 11,0
17 Charente-Maritime 19,2 159,0 39,1 30,6 2,3 9,1
18 Cher 19,6 112,0 41,2 34,3 3,2 7,9
19 Corrèze 25,1 258,0 45,2 38,6 2,9 12,4
2A Corse-du-Sud 17,1 395,0 40,1 38,0 1,9 16,2
2B Haute-Corse 12,6 434,0 53,4 44,5 2,3 20,3
21 Côte-d’Or 18,9 137,0 39,0 27,2 2,4 6,8
22 Côtes-d’Armor 23,4 198,0 37,5 32,2 2,5 9,1
23 Creuse 30,3 265,0 43,4 32,6 3,2 18,1
24 Dordogne 20,3 186,0 44,5 35,7 2,6 12,7
25 Doubs 21,1 137,0 41,7 30,5 2,6 7,0
26 Drôme 16,7 259,0 43,5 32,2 2,2 8,7
27 Eure 19,9 91,0 39,7 26,9 2,7 6,2
28 Eure-et-Loir 16,4 67,0 37,1 23,6 2,9 5,8
29 Finistère 17,8 263,0 39,5 33,5 2,4 7,5
30 Gard 16,1 286,0 43,1 33,6 2,1 11,6
31 Haute-Garonne 19,0 214,0 40,8 34,5 1,6 8,8
32 Gers 21,8 242,0 46,0 34,7 2,9 14,9
33 Gironde 18,1 229,0 41,7 33,6 2,1 8,0
34 Hérault 15,7 312,0 42,2 34,3 1,7 11,9
35 Ille-et-Vilaine 18,5 124,0 32,5 31,7 2,6 6,8
36 Indre 21,9 147,0 42,3 37,1 3,5 9,8
37 Indre-et-Loire 21,5 100,0 35,5 30,9 2,3 7,1
38 Isère 16,6 180,0 44,6 31,4 2,0 7,1
39 Jura 23,5 116,0 47,7 32,7 2,9 8,8
40 Landes 19,4 198,0 38,9 31,9 2,7 9,1
41 Loir-et-Cher 19,5 102,0 37,2 34,3 3,0 6,4
42 Loire 17,2 196,0 40,5 37,5 3,1 7,8
43 Haute-Loire 18,3 229,0 44,4 41,9 3,1 10,9
44 Loire-Atlantique 18,1 93,0 37,2 31,9 2,3 6,5
45 Loiret 19,8 81,0 36,8 30,4 2,5 5,6
46 Lot 21,4 230,0 46,6 38,8 2,1 11,8
47 Lot-et-Garonne 21,8 206,0 40,0 30,9 2,9 12,9
48 Lozère 29,7 180,0 47,0 38,8 2,6 15,2
49 Maine-et-Loire 18,1 92,0 34,8 30,6 2,9 6,7
50 Manche 20,9 174,0 39,9 39,0 3,3 9,0
51 Marne 19,1 87,0 36,8 29,3 3,0 6,6
52 Haute-Marne 21,2 113,0 44,1 30,0 3,8 10,1
53 Mayenne 18,4 103,0 36,1 35,3 4,2 8,3
54 Meurthe-et-Moselle 17,7 132,0 44,8 31,7 2,5 6,7
55 Meuse 25,9 126,0 45,1 28,5 3,4 8,9
56 Morbihan 15,1 236,0 32,4 28,9 2,3 7,8
57 Moselle 17,5 184,0 48,2 34,6 2,9 7,8
58 Nièvre 21,5 122,0 38,2 29,0 3,2 8,2
59 Nord 27,7 158,0 48,6 36,5 2,7 9,0
60 Oise 21,7 80,0 40,1 23,6 2,5 6,8
61 Orne 20,1 125,0 42,9 38,1 3,8 8,0
62 Pas-de-Calais 26,4 168,0 53,4 37,3 3,4 10,2
63 Puy-de-Dôme 15,9 189,0 46,9 34,5 2,5 8,4
64 Pyrénées-Atlantiques 17,8 255,0 39,9 31,1 2,1 8,6
65 Hautes-Pyrénées 20,7 308,0 42,8 35,1 2,2 10,9
66 Pyrénées-Orientales 18,1 382,0 38,2 32,2 2,0 13,9
67 Bas-Rhin 14,2 158,0 49,7 29,1 2,6 5,5
68 Haut-Rhin 18,7 121,0 47,0 31,6 2,6 5,2
69 Rhône 15,9 185,0 37,6 29,2 1,8 6,8
70 Haute-Saône 23,0 145,0 43,9 29,4 3,3 9,7
71 Saône-et-Loire 18,1 169,0 44,2 35,1 3,0 8,4
72 Sarthe 19,4 75,0 39,6 32,8 3,3 6,1
73 Savoie 18,7 156,0 39,0 29,4 2,0 6,8
74 Haute-Savoie 16,6 127,0 38,4 25,2 2,0 7,0
75 Paris 28,8 117,0 32,4 24,7 0,8 8,8
76 Seine-Maritime 20,3 130,0 42,3 33,5 2,9 6,2
