Statistique sur la dépendance des seniors

La dépendance des seniors à domicile : les limitations physiques des personnes âgées de 75 ans ou plus
Les limitations fonctionnelles physiques repèrent les seniors ayant des difficultés pour marcher, lever le bras, se servir de ses mains ou pour se pencher.
L’enquête Vie quotidienne et santé (VQS)
Conçue par la DREES et réalisée par l’Insee en fin d’année 2014 et au début de l’année 2015, l’enquête VQS permet de décrire les difficultés rencontrées par les personnes âgées vivant à domicile pour réaliser des actes de la vie quotidienne.
Les questions posées lors de l’enquête dégagent différents types de limitations fonctionnelles ou de restrictions dans les activités.
Les questions mobilisées sont les suivantes
- [La personne] a-t-elle des difficultés pour monter un étage d’escalier ou marcher sur 500 mètres ?
- A-t-elle des difficultés pour lever le bras (par exemple pour attraper un objet en hauteur) ?
- A-t-elle des difficultés pour se servir de ses mains et ses doigts (par exemple pour saisir un crayon ou utiliser des ciseaux) ?
- et Lorsqu’elle est debout, a-t-elle des difficultés pour se pencher et ramasser un objet ?
Les personnes ayant déclaré « beaucoup de difficultés » ou « ne [pouvant] pas du tout » faire au moins une de ces activités sont considérées comme ayant des limitations fonctionnelles physiques.
Cette enquête nationale permet de dresser le portrait de la population des personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile, et notamment leurs conditions de santé et d’autonomie, département par département.
Part des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant à domicile déclarant des limitations physiques
La prévalence moyenne des limitations physiques des personnes âgées de 75 ans ou plus est de 36 %. La Réunion (maximum) a une prévalence de la dépendance de 49 % contre 27 % pour les Yvelines (minimum).
Le risque d’avoir des limitations physiques est le plus élevé pour :
- les départements situés au Nord de la France (Nord, Pas‐de‐Calais, Somme et Aisne ainsi que le Calvados),
- pour certains départements situés plutôt à l’Est (Moselle, et Haute‐Marne),
- pour une majorité des départements du centre (Cher, Allier, Creuse, Haute‐Vienne, Charente, Dordogne, Corrèze, Puy‐de‐Dôme et Saône‐et‐Loire),
- pour les départements d’outre‐mer (Réunion, Guadeloupe, Martinique et Guyane),
- pour quelques départements du Sud (Gers, Ariège, Tarn, Aveyron et Haute‐Corse).
Les départements pour lesquels la prévalence est inférieure à 32,8 % (1er quartile) sont
- la plupart des départements franciliens (Paris, Hauts‐de‐Seine, Yvelines et Essonne)
- aux alentours (Loiret, Oise, Eure, Loir‐et‐Cher, Nièvre et Côte‐d’Or ainsi que le Territoire de Belfort),
- la plupart des départements de la Bretagne et des alentours (Morbihan, Ille‐et‐Vilaine, Maine‐et‐Loire, Sarthe et Vienne)
- quelques départements du Sud‐Est (Hérault, Lozère, Drome, Var, Alpes‐Maritimes, Corse‐du‐Sud, Ain, Haute‐Savoie et Savoie).
Dix‐huit départements ont une prévalence départementale significativement différente de la prévalence nationale. La Réunion, la Guadeloupe, le Pas‐de‐Calais, la Haute‐Corse, l’Aisne, la Guyane, la Moselle, la Martinique, la Haute‐Marne et le Nord se démarquent par une prévalence significativement plus élevée que la prévalence nationale.
Pour La Réunion l’écart de prévalence est estimé à 14 points de pourcentage. À l’inverse, Paris, le Maine‐et‐Loire, les Hauts‐de‐Seine, l’Ille‐et‐Vilaine, la Haute‐Savoie, l’Essonne, le Morbihan, et les Yvelines ont une prévalence significativement plus faible que la prévalence nationale. L’écart s’élève à ‐9 points de pourcentage pour les Yvelines.
Tableau : part des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant à domicile déclarant des limitations physiques
| Département | Prévalence limitations physiques |
| 1 Ain | 32,57 |
| 2 Aisne | 45,66 |
| 3 Allier | 38,08 |
| 4 Alpes-de-Haute-Provence | 35,91 |
| 5 Hautes-Alpes | 33,60 |
| 6 Alpes-Maritimes | 31,50 |
| 7 Ardèche | 35,57 |
| 8 Ardennes | 37,53 |
| 9 Ariège | 42,84 |
| 10 Aube | 37,60 |
| 11 Aude | 35,78 |
| 12 Aveyron | 37,77 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 36,21 |
| 14 Calvados | 38,87 |
| 15 Cantal | 36,99 |
| 16 Charente | 39,90 |
| 17 Charente-Maritime | 37,21 |
| 18 Cher | 39,16 |
| 19 Corrèze | 39,77 |
| 21 Côte-d’Or | 32,37 |
| 22 Côtes-d’Armor | 36,04 |
| 23 Creuse | 38,33 |
| 24 Dordogne | 41,80 |
| 25 Doubs | 34,83 |
| 26 Drôme | 32,82 |
| 27 Eure | 32,51 |
| 28 Eure-et-Loir | 33,46 |
| 29 Finistère | 34,29 |
| 30 Gard | 36,11 |
| 31 Haute-Garonne | 34,28 |
| 32 Gers | 41,56 |
| 33 Gironde | 37,17 |
| 34 Hérault | 32,76 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 29,72 |
| 36 Indre | 35,92 |
| 37 Indre-et-Loire | 33,89 |
| 38 Isère | 35,02 |
| 39 Jura | 37,40 |
| 40 Landes | 34,37 |
| 41 Loir-et-Cher | 30,73 |
| 42 Loire | 34,68 |
| 43 Haute-Loire | 37,68 |
| 44 Loire-Atlantique | 33,20 |
| 45 Loiret | 30,54 |
| 46 Lot | 37,13 |
| 47 Lot-et-Garonne | 37,27 |
| 48 Lozère | 32,80 |
| 49 Maine-et-Loire | 30,38 |
| 50 Manche | 34,28 |
| 51 Marne | 35,52 |
| 52 Haute-Marne | 43,09 |
| 53 Mayenne | 34,12 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 37,74 |
| 55 Meuse | 36,73 |
| 56 Morbihan | 26,70 |
| 57 Moselle | 44,08 |
| 58 Nièvre | 32,81 |
| 59 Nord | 42,67 |
| 60 Oise | 33,00 |
| 61 Orne | 33,74 |
| 62 Pas-de-Calais | 47,45 |
| 63 Puy-de-Dôme | 40,66 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 33,24 |
| 65 Hautes-Pyrénées | 36,94 |
| 66 Pyrénées-Orientales | 37,42 |
| 67 Bas-Rhin | 34,64 |
| 68 Haut-Rhin | 33,81 |
| 69 Rhône | 33,65 |
| 70 Haute-Saône | 34,01 |
| 71 Saône-et-Loire | 39,32 |
| 72 Sarthe | 32,38 |
| 73 Savoie | 31,65 |
| 74 Haute-Savoie | 28,49 |
| 75 Paris | 31,22 |
| 76 Seine-Maritime | 36,73 |
| 77 Seine-et-Marne | 33,22 |
| 78 Yvelines | 26,61 |
| 79 Deux-Sèvres | 36,43 |
| 80 Somme | 39,56 |
| 81 Tarn | 38,79 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 35,78 |
| 83 Var | 33,12 |
| 84 Vaucluse | 33,13 |
| 85 Vendée | 34,24 |
| 86 Vienne | 30,18 |
| 87 Haute-Vienne | 41,93 |
| 88 Vosges | 35,15 |
| 89 Yonne | 34,85 |
| 90 Territoire de Belfort | 31,67 |
| 91 Essonne | 27,06 |
| 92 Hauts-de-Seine | 29,97 |
| 93 Seine-Saint-Denis | 34,74 |
| 94 Val-de-Marne | 36,25 |
| 95 Val-d’Oise | 33,49 |
| 971 Guadeloupe | 47,67 |
| 972 Martinique | 43,88 |
| 973 Guyane | 45,07 |
| 974 La Réunion | 49,10 |
| 2A Corse-du-Sud | 32,56 |
| 2B Haute-Corse | 46,82 |
Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.
Carte : Part des personnes âgées de 75 ans ou plus vivant à domicile déclarant des limitations physiques

Tableau : Écart à la moyenne de l’indicateur des limitations physiques
| Département | Ecart à la moyenne | Intervalle de confiance | Intervalle de confiance national | |
| 78 Yvelines | -8,87 | 4,84 | 0,54 | -0,54 |
| 56 Morbihan | -8,78 | 4,22 | 0,54 | -0,54 |
| 91 Essonne | -8,43 | 4,80 | 0,54 | -0,54 |
| 74 Haute-Savoie | -6,99 | 4,89 | 0,54 | -0,54 |
| 35 Ille-et-Vilaine | -5,76 | 4,00 | 0,54 | -0,54 |
| 92 Hauts-de-Seine | -5,51 | 4,03 | 0,54 | -0,54 |
| 86 Vienne | -5,31 | 5,36 | 0,54 | -0,54 |
| 49 Maine-et-Loire | -5,10 | 4,24 | 0,54 | -0,54 |
| 45 Loiret | -4,94 | 5,58 | 0,54 | -0,54 |
| 41 Loir-et-Cher | -4,76 | 6,28 | 0,54 | -0,54 |
| 75 Paris | -4,26 | 3,18 | 0,54 | -0,54 |
| 6 Alpes-Maritimes | -3,99 | 4,02 | 0,54 | -0,54 |
| 73 Savoie | -3,83 | 6,19 | 0,54 | -0,54 |
| 90 Territoire de Belfort | -3,81 | 7,71 | 0,54 | -0,54 |
| 21 Côte-d’Or | -3,11 | 5,96 | 0,54 | -0,54 |
| 72 Sarthe | -3,10 | 5,61 | 0,54 | -0,54 |
| 27 Eure | -2,97 | 5,40 | 0,54 | -0,54 |
| 2A Corse-du-Sud | -2,93 | 8,77 | 0,54 | -0,54 |
| 1 Ain | -2,92 | 6,41 | 0,54 | -0,54 |
| 34 Hérault | -2,72 | 4,15 | 0,54 | -0,54 |
| 48 Lozère | -2,68 | 7,92 | 0,54 | -0,54 |
| 58 Nièvre | -2,67 | 6,53 | 0,54 | -0,54 |
| 26 Drôme | -2,67 | 5,37 | 0,54 | -0,54 |
| 60 Oise | -2,48 | 5,56 | 0,54 | -0,54 |
| 83 Var | -2,36 | 4,53 | 0,54 | -0,54 |
| 84 Vaucluse | -2,35 | 4,90 | 0,54 | -0,54 |
| 44 Loire-Atlantique | -2,29 | 4,29 | 0,54 | -0,54 |
| 77 Seine-et-Marne | -2,26 | 4,14 | 0,54 | -0,54 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | -2,24 | 4,22 | 0,54 | -0,54 |
| 28 Eure-et-Loir | -2,02 | 5,80 | 0,54 | -0,54 |
| 95 Val-d’Oise | -1,99 | 4,48 | 0,54 | -0,54 |
| 5 Hautes-Alpes | -1,88 | 7,35 | 0,54 | -0,54 |
| 69 Rhône | -1,83 | 3,37 | 0,54 | -0,54 |
| 61 Orne | -1,75 | 6,84 | 0,54 | -0,54 |
| 68 Haut-Rhin | -1,67 | 5,13 | 0,54 | -0,54 |
| 37 Indre-et-Loire | -1,59 | 6,16 | 0,54 | -0,54 |
| 70 Haute-Saône | -1,48 | 7,24 | 0,54 | -0,54 |
| 53 Mayenne | -1,36 | 6,60 | 0,54 | -0,54 |
| 85 Vendée | -1,25 | 4,78 | 0,54 | -0,54 |
| 50 Manche | -1,20 | 4,85 | 0,54 | -0,54 |
| 31 Haute-Garonne | -1,20 | 4,20 | 0,54 | -0,54 |
| 29 Finistère | -1,19 | 4,43 | 0,54 | -0,54 |
| 40 Landes | -1,11 | 6,24 | 0,54 | -0,54 |
| 67 Bas-Rhin | -0,84 | 4,57 | 0,54 | -0,54 |
| 42 Loire | -0,80 | 4,72 | 0,54 | -0,54 |
| 93 Seine-Saint-Denis | -0,75 | 4,99 | 0,54 | -0,54 |
| 25 Doubs | -0,65 | 5,97 | 0,54 | -0,54 |
| 89 Yonne | -0,64 | 6,72 | 0,54 | -0,54 |
| 38 Isère | -0,46 | 5,07 | 0,54 | -0,54 |
| 88 Vosges | -0,33 | 6,28 | 0,54 | -0,54 |
| 51 Marne | 0,04 | 6,08 | 0,54 | -0,54 |
| 7 Ardèche | 0,09 | 7,15 | 0,54 | -0,54 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 0,29 | 6,87 | 0,54 | -0,54 |
| 11 Aude | 0,29 | 6,50 | 0,54 | -0,54 |
| 4 Alpes-de-Haute-Provence | 0,43 | 7,91 | 0,54 | -0,54 |
| 36 Indre | 0,43 | 6,68 | 0,54 | -0,54 |
| 22 Côtes-d’Armor | 0,55 | 5,58 | 0,54 | -0,54 |
| 30 Gard | 0,63 | 5,23 | 0,54 | -0,54 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 0,72 | 3,28 | 0,54 | -0,54 |
| 94 Val-de-Marne | 0,77 | 4,18 | 0,54 | -0,54 |
| 79 Deux-Sèvres | 0,94 | 6,54 | 0,54 | -0,54 |
| 76 Seine-Maritime | 1,25 | 4,71 | 0,54 | -0,54 |
| 55 Meuse | 1,25 | 6,96 | 0,54 | -0,54 |
| 65 Hautes-Pyrénées | 1,46 | 6,21 | 0,54 | -0,54 |
| 15 Cantal | 1,51 | 8,29 | 0,54 | -0,54 |
| 46 Lot | 1,64 | 6,49 | 0,54 | -0,54 |
| 33 Gironde | 1,68 | 4,14 | 0,54 | -0,54 |
| 17 Charente-Maritime | 1,72 | 4,54 | 0,54 | -0,54 |
| 47 Lot-et-Garonne | 1,79 | 6,30 | 0,54 | -0,54 |
| 39 Jura | 1,92 | 6,81 | 0,54 | -0,54 |
| 66 Pyrénées-Orientales | 1,94 | 4,85 | 0,54 | -0,54 |
| 8 Ardennes | 2,05 | 6,15 | 0,54 | -0,54 |
| 10 Aube | 2,12 | 6,61 | 0,54 | -0,54 |
| 43 Haute-Loire | 2,20 | 7,17 | 0,54 | -0,54 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 2,25 | 5,32 | 0,54 | -0,54 |
| 12 Aveyron | 2,29 | 5,84 | 0,54 | -0,54 |
| 3 Allier | 2,60 | 6,30 | 0,54 | -0,54 |
| 23 Creuse | 2,85 | 6,92 | 0,54 | -0,54 |
| 81 Tarn | 3,31 | 6,65 | 0,54 | -0,54 |
| 14 Calvados | 3,39 | 5,93 | 0,54 | -0,54 |
| 18 Cher | 3,68 | 6,33 | 0,54 | -0,54 |
| 71 Saône-et-Loire | 3,84 | 4,92 | 0,54 | -0,54 |
| 80 Somme | 4,08 | 5,83 | 0,54 | -0,54 |
| 19 Corrèze | 4,29 | 6,47 | 0,54 | -0,54 |
| 16 Charente | 4,42 | 6,52 | 0,54 | -0,54 |
| 63 Puy-de-Dôme | 5,17 | 6,26 | 0,54 | -0,54 |
| 32 Gers | 6,08 | 6,93 | 0,54 | -0,54 |
| 24 Dordogne | 6,32 | 6,62 | 0,54 | -0,54 |
| 87 Haute-Vienne | 6,45 | 6,73 | 0,54 | -0,54 |
| 59 Nord | 7,19 | 3,29 | 0,54 | -0,54 |
| 9 Ariège | 7,36 | 7,35 | 0,54 | -0,54 |
| 52 Haute-Marne | 7,61 | 7,06 | 0,54 | -0,54 |
| 972 Martinique | 8,40 | 6,02 | 0,54 | -0,54 |
| 57 Moselle | 8,60 | 4,63 | 0,54 | -0,54 |
| 973 Guyane | 9,59 | 8,73 | 0,54 | -0,54 |
| 2 Aisne | 10,17 | 6,69 | 0,54 | -0,54 |
| 2B Haute-Corse | 11,34 | 8,49 | 0,54 | -0,54 |
| 62 Pas-de-Calais | 11,97 | 4,27 | 0,54 | -0,54 |
| 971 Guadeloupe | 12,19 | 6,50 | 0,54 | -0,54 |
| 974 La Réunion | 13,62 | 6,28 | 0,54 | -0,54 |
Graphique : Écart à la moyenne de l’indicateur des limitations physiques

Intervalles de confiance à 95 % : Les intervalles des prévalences départementales sont représentés par les traits grisés autour des barres. Celui de la prévalence nationale est représenté par les rectangles noirs. La méthode d’estimation est décrite dans l’Encadré 3. Les départements représentés en bleu clair ne sont pas significativement différents de la moyenne nationale au risque de 5 %.
Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.
Des disparités de perte d’autonomie liées au contexte socio-économique
| Département | Prévalence LF Physiques | Ratio des PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) | Taux de pauvreté des ménages dont le référent fiscal à 75 ans ou plus |
| 01 Ain | 32,6 | 2,6 | 7,0 |
| 02 Aisne | 45,7 | 3,5 | 8,2 |
| 03 Allier | 38,1 | 3,2 | 9,0 |
| 04 Alpes-de-Haute-Provence | 35,9 | 1,9 | 11,3 |
| 05 Hautes-Alpes | 33,6 | 1,9 | 10,6 |
| 06 Alpes-Maritimes | 31,5 | 1,6 | 10,9 |
| 07 Ardèche | 35,6 | 2,5 | 9,5 |
| 08 Ardennes | 37,5 | 3,5 | 10,0 |
| 09 Ariège | 42,8 | 2,5 | 12,6 |
| 10 Aube | 37,6 | 3,3 | 6,8 |
| 11 Aude | 35,8 | 2,3 | 15,3 |
| 12 Aveyron | 37,8 | 2,9 | 12,6 |
| 13 Bouches-du-Rhône | 36,2 | 1,9 | 10,8 |
| 14 Calvados | 38,9 | 2,5 | 6,7 |
| 15 Cantal | 37,0 | 3,5 | 14,4 |
| 16 Charente | 39,9 | 3,1 | 11,0 |
| 17 Charente-Maritime | 37,2 | 2,3 | 9,1 |
| 18 Cher | 39,2 | 3,2 | 7,9 |
| 19 Corrèze | 39,8 | 2,9 | 12,4 |
| 2A Corse-du-Sud | 32,6 | 1,9 | 16,2 |
| 2B Haute-Corse | 46,8 | 2,3 | 20,3 |
| 21 Côte-d’Or | 32,4 | 2,4 | 6,8 |
| 22 Côtes-d’Armor | 36,0 | 2,5 | 9,1 |
| 23 Creuse | 38,3 | 3,2 | 18,1 |
| 24 Dordogne | 41,8 | 2,6 | 12,7 |
| 25 Doubs | 34,8 | 2,6 | 7,0 |
| 26 Drôme | 32,8 | 2,2 | 8,7 |
| 27 Eure | 32,5 | 2,7 | 6,2 |
| 28 Eure-et-Loir | 33,5 | 2,9 | 5,8 |
| 29 Finistère | 34,3 | 2,4 | 7,5 |
| 30 Gard | 36,1 | 2,1 | 11,6 |
| 31 Haute-Garonne | 34,3 | 1,6 | 8,8 |
| 32 Gers | 41,6 | 2,9 | 14,9 |
| 33 Gironde | 37,2 | 2,1 | 8,0 |
| 34 Hérault | 32,8 | 1,7 | 11,9 |
| 35 Ille-et-Vilaine | 29,7 | 2,6 | 6,8 |
| 36 Indre | 35,9 | 3,5 | 9,8 |
| 37 Indre-et-Loire | 33,9 | 2,3 | 7,1 |
| 38 Isère | 35,0 | 2,0 | 7,1 |
| 39 Jura | 37,4 | 2,9 | 8,8 |
| 40 Landes | 34,4 | 2,7 | 9,1 |
| 41 Loir-et-Cher | 30,7 | 3,0 | 6,4 |
| 42 Loire | 34,7 | 3,1 | 7,8 |
| 43 Haute-Loire | 37,7 | 3,1 | 10,9 |
| 44 Loire-Atlantique | 33,2 | 2,3 | 6,5 |
| 45 Loiret | 30,5 | 2,5 | 5,6 |
| 46 Lot | 37,1 | 2,1 | 11,8 |
| 47 Lot-et-Garonne | 37,3 | 2,9 | 12,9 |
| 48 Lozère | 32,8 | 2,6 | 15,2 |
| 49 Maine-et-Loire | 30,4 | 2,9 | 6,7 |
| 50 Manche | 34,3 | 3,3 | 9,0 |
| 51 Marne | 35,5 | 3,0 | 6,6 |
| 52 Haute-Marne | 43,1 | 3,8 | 10,1 |
| 53 Mayenne | 34,1 | 4,2 | 8,3 |
| 54 Meurthe-et-Moselle | 37,7 | 2,5 | 6,7 |
| 55 Meuse | 36,7 | 3,4 | 8,9 |
| 56 Morbihan | 26,7 | 2,3 | 7,8 |
| 57 Moselle | 44,1 | 2,9 | 7,8 |
| 58 Nièvre | 32,8 | 3,2 | 8,2 |
| 59 Nord | 42,7 | 2,7 | 9,0 |
| 60 Oise | 33,0 | 2,5 | 6,8 |
| 61 Orne | 33,7 | 3,8 | 8,0 |
| 62 Pas-de-Calais | 47,5 | 3,4 | 10,2 |
| 63 Puy-de-Dôme | 40,7 | 2,5 | 8,4 |
| 64 Pyrénées-Atlantiques | 33,2 | 2,1 | 8,6 |
| 65 Hautes-Pyrénées | 36,9 | 2,2 | 10,9 |
| 66 Pyrénées-Orientales | 37,4 | 2,0 | 13,9 |
| 67 Bas-Rhin | 34,6 | 2,6 | 5,5 |
| 68 Haut-Rhin | 33,8 | 2,6 | 5,2 |
| 69 Rhône | 33,6 | 1,8 | 6,8 |
| 70 Haute-Saône | 34,0 | 3,3 | 9,7 |
| 71 Saône-et-Loire | 39,3 | 3,0 | 8,4 |
| 72 Sarthe | 32,4 | 3,3 | 6,1 |
| 73 Savoie | 31,6 | 2,0 | 6,8 |
| 74 Haute-Savoie | 28,5 | 2,0 | 7,0 |
| 75 Paris | 31,2 | 0,8 | 8,8 |
| 76 Seine-Maritime | 36,7 | 2,9 | 6,2 |
| 77 Seine-et-Marne | 33,2 | 1,9 | 5,9 |
| 78 Yvelines | 26,6 | 1,1 | 5,0 |
| 79 Deux-Sèvres | 36,4 | 3,4 | 10,4 |
| 80 Somme | 39,6 | 3,2 | 8,6 |
| 81 Tarn | 38,8 | 2,9 | 10,5 |
| 82 Tarn-et-Garonne | 35,8 | 2,9 | 14,2 |
| 83 Var | 33,1 | 1,7 | 9,1 |
| 84 Vaucluse | 33,1 | 2,0 | 11,7 |
| 85 Vendée | 34,2 | 3,0 | 8,5 |
| 86 Vienne | 30,2 | 2,7 | 10,1 |
| 87 Haute-Vienne | 41,9 | 2,7 | 10,4 |
| 88 Vosges | 35,1 | 3,2 | 7,2 |
| 89 Yonne | 34,8 | 2,8 | 7,1 |
| 90 Territoire de Belfort | 31,7 | 2,2 | 6,4 |
| 91 Essonne | 27,1 | 1,4 | 5,0 |
| 92 Hauts-de-Seine | 30,0 | 1,0 | 7,0 |
| 93 Seine-Saint-Denis | 34,7 | 2,6 | 12,1 |
| 94 Val-de-Marne | 36,3 | 1,5 | 6,9 |
| 95 Val-d’Oise | 33,5 | 1,7 | 7,4 |
| 971 Guadeloupe | 47,7 | 3,9 | |
| 972 Martinique | 43,9 | 3,9 | 32,8 |
| 973 Guyane | 45,1 | 3,4 | |
| 974 La Réunion | 49,1 | 3,4 | 42,1 |
PCS (professions et catégories sociales) : nombre d’anciens ouvriers, d’anciens employés et d’anciens agriculteurs exploitants rapporté au nombre d’anciens cadres et d’anciennes professions intermédiaires.
Lecture : La Guadeloupe est un département pour lequel la dépendance est assez élevée.
Sources : DREES, ARS, FINESS, STATISS 2015 ; INSEE, Estimations de population au 01/01/2015, arrêtées fin 2015 ; DREES, ARS, FINESS, Statistique annuelle des établissements de santé, STATISS 2015 ; DREES, répertoire Adeli ; INSEE, Estimations de population au 01/01/2014, arrêtées fin 2014 ; INSEE – recensement de la population 2014, exploitations complémentaires ; INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2014.
> Assurance dépendance pour les seniors de 55-70 ans
> Meilleures mutuelles santé des seniors
> Mutuelle santé pour les personnes de plus de 70 ans ou plus de 80 ans
> Mutuelle santé pour les personnes âgées en maison de retraite ou EHPAD
> Comparateur Assurance dépendance
> Comparateur de mutuelle senior