Statistique sur la dépendance des seniors
La dépendance des seniors à domicile : les limitations cognitives des personnes âgées de 75 ans ou plus
Limitations cognitives
Les limitations fonctionnelles cognitives repèrent les seniors ayant des difficultés pour se concentrer plus de 10 minutes, pour se souvenir des choses importantes, pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne, pour comprendre les autres ou se faire comprendre des autres
Grâce à l’enquête Vie quotidienne et santé (VQS) réalisée en 2014, la perte d’autonomie des personnes âgées vivant à domicile peut être comparée entre les départements français (hors Mayotte), pour divers indicateurs de limitations fonctionnelles, dont les limitations cognitives.
Les questions dans cette enquête sont les suivantes :
- A-t-elle des difficultés pour se concentrer plus de 10 minutes ?
- A-t-elle des difficultés pour se souvenir des choses importantes ?
- A-t-elle des difficultés pour résoudre les problèmes de la vie quotidienne ? (comme se repérer sur un itinéraire ou compter l’argent)
- A-t-elle des difficultés pour comprendre les autres ou se faire comprendre des autres ?
Les personnes ayant déclaré « beaucoup de difficultés » ou « ne [pouvant] pas du tout » faire au moins une de ces activités sont considérées comme ayant des limitations fonctionnelles cognitives.
Part des seniors âgés de 75 ans ou plus vivant à domicile déclarant des limitations cognitives
Tableau : Part des seniors ayant les limitations cognitives
Département | Prévalence limitations cognitives |
1 Ain | 14,62 |
2 Aisne | 18,16 |
3 Allier | 15,68 |
4 Alpes-de-Haute-Provence | 16,53 |
5 Hautes-Alpes | 17,11 |
6 Alpes-Maritimes | 13,36 |
7 Ardèche | 19,02 |
8 Ardennes | 15,84 |
9 Ariège | 25,85 |
10 Aube | 11,96 |
11 Aude | 15,37 |
12 Aveyron | 17,72 |
13 Bouches-du-Rhône | 17,86 |
14 Calvados | 11,75 |
15 Cantal | 17,78 |
16 Charente | 16,72 |
17 Charente-Maritime | 14,35 |
18 Cher | 15,82 |
19 Corrèze | 21,58 |
21 Côte-d’Or | 14,54 |
22 Côtes-d’Armor | 14,89 |
23 Creuse | 20,12 |
24 Dordogne | 19,40 |
25 Doubs | 17,37 |
26 Drôme | 16,30 |
27 Eure | 12,20 |
28 Eure-et-Loir | 12,01 |
29 Finistère | 15,81 |
30 Gard | 16,92 |
31 Haute-Garonne | 16,49 |
32 Gers | 22,38 |
33 Gironde | 13,69 |
34 Hérault | 17,49 |
35 Ille-et-Vilaine | 12,68 |
36 Indre | 15,14 |
37 Indre-et-Loire | 13,67 |
38 Isère | 18,54 |
39 Jura | 17,04 |
40 Landes | 14,15 |
41 Loir-et-Cher | 14,11 |
42 Loire | 16,25 |
43 Haute-Loire | 19,23 |
44 Loire-Atlantique | 14,09 |
45 Loiret | 13,29 |
46 Lot | 18,21 |
47 Lot-et-Garonne | 16,52 |
48 Lozère | 20,24 |
49 Maine-et-Loire | 12,93 |
50 Manche | 13,85 |
51 Marne | 10,66 |
52 Haute-Marne | 17,20 |
53 Mayenne | 14,23 |
54 Meurthe-et-Moselle | 16,55 |
55 Meuse | 12,85 |
56 Morbihan | 9,98 |
57 Moselle | 16,06 |
58 Nièvre | 12,00 |
59 Nord | 16,54 |
60 Oise | 12,39 |
61 Orne | 15,08 |
62 Pas-de-Calais | 18,55 |
63 Puy-de-Dôme | 15,10 |
64 Pyrénées-Atlantiques | 14,32 |
65 Hautes-Pyrénées | 18,29 |
66 Pyrénées-Orientales | 19,08 |
67 Bas-Rhin | 14,84 |
68 Haut-Rhin | 13,92 |
69 Rhône | 14,01 |
70 Haute-Saône | 16,30 |
71 Saône-et-Loire | 17,59 |
72 Sarthe | 13,77 |
73 Savoie | 14,26 |
74 Haute-Savoie | 11,01 |
75 Paris | 13,24 |
76 Seine-Maritime | 15,03 |
77 Seine-et-Marne | 13,22 |
78 Yvelines | 10,34 |
79 Deux-Sèvres | 15,66 |
80 Somme | 14,82 |
81 Tarn | 17,89 |
82 Tarn-et-Garonne | 18,43 |
83 Var | 13,69 |
84 Vaucluse | 15,54 |
85 Vendée | 12,90 |
86 Vienne | 13,75 |
87 Haute-Vienne | 18,65 |
88 Vosges | 12,57 |
89 Yonne | 15,65 |
90 Territoire de Belfort | 16,38 |
91 Essonne | 11,71 |
92 Hauts-de-Seine | 14,16 |
93 Seine-Saint-Denis | 17,26 |
94 Val-de-Marne | 14,07 |
95 Val-d’Oise | 14,09 |
971 Guadeloupe | 31,64 |
972 Martinique | 24,62 |
973 Guyane | 25,30 |
974 La Réunion | 26,98 |
2A Corse-du-Sud | 16,22 |
2B Haute-Corse | 16,24 |
Carte : Part des seniors déclarant des les limitations cognitives
Lecture : Dans un quart des départements, la prévalence d’au moins une limitation cognitive parmi les personnes de plus de 75 ans est inférieure à 13,7 %.
Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.
Les habitants du Sud vivant à domicile sont plus touchés par les limitations fonctionnelles cognitives comparativement aux autres types de limitations fonctionnelles
La prévalence moyenne des limitations cognitives est de 15 % (il en est de même pour la prévalence médiane). La Guadeloupe à une prévalence de 32 % (maximum), elle est supérieure de 16 points de pourcentage à la moyenne nationale et représente plus de 3 fois celle du Morbihan (10 %, le minimum).
La plupart des départements ayant une prévalence élevée pour les limitations physiques ont également une prévalence élevée pour les limitations cognitives ; et inversement ceux ayant une prévalence faible pour une des limitations l’ont pour les deux types de limitations fonctionnelles. Toutefois, les départements plus au Sud sont davantage touchés par les limitations cognitives que les limitations physiques.
L’Ariège, le Gers et la Corrèze ont des prévalences significativement plus élevées de la moyenne nationale pour les limitations cognitives, alors qu’ils sont dans la moyenne pour les limitations physiques. À l’inverse, le Nord, la Moselle, la Haute‐Marne, la Haute‐Corse se distinguent par une prévalence significativement plus élevée que la moyenne nationale seulement pour les limitations physiques (et non cognitives).
Par ailleurs, Paris, le Maine‐et‐Loire, les Hauts‐de‐Seine et l’Ille‐et‐Vilaine ont des prévalences significativement plus faibles de la moyenne nationale pour les limitations physiques, alors qu’ils sont dans la moyenne pour les limitations cognitives. À l’inverse, la Marne se distingue par une prévalence significativement plus faible que la moyenne nationale seulement pour les limitations cognitives (et non physiques).
L’exposition à certaines pollutions, des conditions de travail difficiles, l’obésité (Qizilbash et al. 2015), le diabète (Cooper et al. 2015) constituent des facteurs déclenchant de limitations cognitives. Ils sont plus présents sur certains territoires. Par ailleurs, des réponses institutionnelles ou familiales mieux adaptées aux personnes ayant ces troubles peuvent leur permettre de rester plus longtemps à domicile contrairement à d’autres territoires dans lesquels les personnes ayant ces troubles peuvent être contraintes d’entrer en institution et donc sortent de notre champ d’étude.
Tableau : Écart à la moyenne de l’indicateur des limitations cognitives
Département | Ecart à la moyenne | Intervalle de confiance | Intervalle de confiance national | |
56 Morbihan | -5,40 | 2,86 | 0,40 | -0,40 |
78 Yvelines | -5,04 | 3,34 | 0,40 | -0,40 |
51 Marne | -4,72 | 3,92 | 0,40 | -0,40 |
74 Haute-Savoie | -4,37 | 3,39 | 0,40 | -0,40 |
91 Essonne | -3,67 | 3,48 | 0,40 | -0,40 |
14 Calvados | -3,62 | 3,92 | 0,40 | -0,40 |
10 Aube | -3,42 | 4,43 | 0,40 | -0,40 |
58 Nièvre | -3,37 | 4,52 | 0,40 | -0,40 |
28 Eure-et-Loir | -3,36 | 3,99 | 0,40 | -0,40 |
27 Eure | -3,18 | 3,77 | 0,40 | -0,40 |
60 Oise | -2,99 | 3,89 | 0,40 | -0,40 |
88 Vosges | -2,80 | 4,36 | 0,40 | -0,40 |
35 Ille-et-Vilaine | -2,70 | 2,91 | 0,40 | -0,40 |
55 Meuse | -2,53 | 4,83 | 0,40 | -0,40 |
85 Vendée | -2,48 | 3,37 | 0,40 | -0,40 |
49 Maine-et-Loire | -2,45 | 3,10 | 0,40 | -0,40 |
77 Seine-et-Marne | -2,15 | 2,98 | 0,40 | -0,40 |
75 Paris | -2,14 | 2,33 | 0,40 | -0,40 |
45 Loiret | -2,09 | 4,11 | 0,40 | -0,40 |
6 Alpes-Maritimes | -2,02 | 2,94 | 0,40 | -0,40 |
37 Indre-et-Loire | -1,71 | 4,47 | 0,40 | -0,40 |
83 Var | -1,69 | 3,31 | 0,40 | -0,40 |
33 Gironde | -1,68 | 2,94 | 0,40 | -0,40 |
86 Vienne | -1,63 | 4,02 | 0,40 | -0,40 |
72 Sarthe | -1,61 | 4,13 | 0,40 | -0,40 |
50 Manche | -1,53 | 3,53 | 0,40 | -0,40 |
68 Haut-Rhin | -1,46 | 3,75 | 0,40 | -0,40 |
69 Rhône | -1,37 | 2,47 | 0,40 | -0,40 |
94 Val-de-Marne | -1,30 | 3,02 | 0,40 | -0,40 |
44 Loire-Atlantique | -1,29 | 3,17 | 0,40 | -0,40 |
95 Val-d’Oise | -1,28 | 3,31 | 0,40 | -0,40 |
41 Loir-et-Cher | -1,27 | 4,74 | 0,40 | -0,40 |
40 Landes | -1,23 | 4,58 | 0,40 | -0,40 |
92 Hauts-de-Seine | -1,22 | 3,07 | 0,40 | -0,40 |
53 Mayenne | -1,15 | 4,86 | 0,40 | -0,40 |
73 Savoie | -1,12 | 4,65 | 0,40 | -0,40 |
64 Pyrénées-Atlantiques | -1,06 | 3,14 | 0,40 | -0,40 |
17 Charente-Maritime | -1,03 | 3,29 | 0,40 | -0,40 |
21 Côte-d’Or | -0,84 | 4,49 | 0,40 | -0,40 |
1 Ain | -0,76 | 4,83 | 0,40 | -0,40 |
80 Somme | -0,55 | 4,24 | 0,40 | -0,40 |
67 Bas-Rhin | -0,53 | 3,41 | 0,40 | -0,40 |
22 Côtes-d’Armor | -0,49 | 4,14 | 0,40 | -0,40 |
76 Seine-Maritime | -0,35 | 3,49 | 0,40 | -0,40 |
61 Orne | -0,30 | 5,18 | 0,40 | -0,40 |
63 Puy-de-Dôme | -0,28 | 4,56 | 0,40 | -0,40 |
36 Indre | -0,24 | 4,99 | 0,40 | -0,40 |
11 Aude | -0,01 | 4,89 | 0,40 | -0,40 |
84 Vaucluse | 0,16 | 3,77 | 0,40 | -0,40 |
89 Yonne | 0,28 | 5,12 | 0,40 | -0,40 |
79 Deux-Sèvres | 0,28 | 4,94 | 0,40 | -0,40 |
3 Allier | 0,30 | 4,71 | 0,40 | -0,40 |
29 Finistère | 0,43 | 3,41 | 0,40 | -0,40 |
18 Cher | 0,45 | 4,74 | 0,40 | -0,40 |
8 Ardennes | 0,46 | 4,64 | 0,40 | -0,40 |
57 Moselle | 0,68 | 3,42 | 0,40 | -0,40 |
2A Corse-du-Sud | 0,84 | 6,90 | 0,40 | -0,40 |
2B Haute-Corse | 0,86 | 6,28 | 0,40 | -0,40 |
42 Loire | 0,88 | 3,66 | 0,40 | -0,40 |
26 Drôme | 0,92 | 4,22 | 0,40 | -0,40 |
70 Haute-Saône | 0,93 | 5,65 | 0,40 | -0,40 |
90 Territoire de Belfort | 1,01 | 6,14 | 0,40 | -0,40 |
31 Haute-Garonne | 1,11 | 3,28 | 0,40 | -0,40 |
47 Lot-et-Garonne | 1,15 | 4,84 | 0,40 | -0,40 |
4 Alpes-de-Haute-Provence | 1,16 | 6,12 | 0,40 | -0,40 |
59 Nord | 1,16 | 2,47 | 0,40 | -0,40 |
54 Meurthe-et-Moselle | 1,17 | 4,08 | 0,40 | -0,40 |
16 Charente | 1,34 | 4,97 | 0,40 | -0,40 |
30 Gard | 1,54 | 4,08 | 0,40 | -0,40 |
39 Jura | 1,67 | 5,29 | 0,40 | -0,40 |
5 Hautes-Alpes | 1,73 | 5,86 | 0,40 | -0,40 |
52 Haute-Marne | 1,82 | 5,38 | 0,40 | -0,40 |
93 Seine-Saint-Denis | 1,88 | 3,96 | 0,40 | -0,40 |
25 Doubs | 1,99 | 4,75 | 0,40 | -0,40 |
34 Hérault | 2,11 | 3,36 | 0,40 | -0,40 |
71 Saône-et-Loire | 2,21 | 3,84 | 0,40 | -0,40 |
12 Aveyron | 2,35 | 4,60 | 0,40 | -0,40 |
15 Cantal | 2,41 | 6,56 | 0,40 | -0,40 |
13 Bouches-du-Rhône | 2,48 | 2,62 | 0,40 | -0,40 |
81 Tarn | 2,52 | 5,23 | 0,40 | -0,40 |
2 Aisne | 2,78 | 5,18 | 0,40 | -0,40 |
46 Lot | 2,83 | 5,18 | 0,40 | -0,40 |
65 Hautes-Pyrénées | 2,91 | 4,97 | 0,40 | -0,40 |
82 Tarn-et-Garonne | 3,05 | 5,56 | 0,40 | -0,40 |
38 Isère | 3,16 | 4,13 | 0,40 | -0,40 |
62 Pas-de-Calais | 3,17 | 3,32 | 0,40 | -0,40 |
87 Haute-Vienne | 3,28 | 5,31 | 0,40 | -0,40 |
7 Ardèche | 3,64 | 5,86 | 0,40 | -0,40 |
66 Pyrénées-Orientales | 3,70 | 3,94 | 0,40 | -0,40 |
43 Haute-Loire | 3,86 | 5,84 | 0,40 | -0,40 |
24 Dordogne | 4,02 | 5,31 | 0,40 | -0,40 |
23 Creuse | 4,74 | 5,71 | 0,40 | -0,40 |
48 Lozère | 4,86 | 6,78 | 0,40 | -0,40 |
19 Corrèze | 6,20 | 5,43 | 0,40 | -0,40 |
32 Gers | 7,00 | 5,86 | 0,40 | -0,40 |
972 Martinique | 9,25 | 5,23 | 0,40 | -0,40 |
973 Guyane | 9,92 | 7,63 | 0,40 | -0,40 |
9 Ariège | 10,47 | 6,50 | 0,40 | -0,40 |
974 La Réunion | 11,61 | 5,58 | 0,40 | -0,40 |
971 Guadeloupe | 16,26 | 6,05 | 0,40 | -0,40 |
Intervalles de confiance à 95 % : Les intervalles des prévalences départementales sont représentés par les traits grisés autour des barres. Celui de la prévalence nationale est représenté par les rectangles noirs. La méthode d’estimation est décrite dans l’Encadré 3. Les départements représentés en bleu clair ne sont pas significativement différents de la moyenne nationale au risque de 5 %.
Lecture : Dans le Morbihan, la prévalence départementale d’au moins une limitation cognitive chez les individus de 75 ans ou plus est inférieure de 5 points de pourcentage à la prévalence moyenne française d’après l’enquête VQS. En tenant compte de l’imprécision liée au fait que cette enquête repose sur un échantillon de la population et non sa totalité, cet écart se situe dans un intervalle de confiance allant de -8 à -3 points en dessous de la moyenne.
Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.
Graphique : Écart à la moyenne de l’indicateur des limitations cognitives
Champ : Individus de 75 ans ou plus résidant à domicile, France entière (hors Mayotte).
Source : Enquête Vie quotidienne et santé (VQS) 2014, DREES.
Des disparités de perte d’autonomie liées au contexte socio-économique
Département |
Prévalences LF cognitives | Ratio des PCS (professions et catégories socioprofessionnelles) | Taux de pauvreté des ménages dont le référent fiscal à 75 ans ou plus |
01 Ain | 14,6 | 2,6 | 7,0 |
02 Aisne | 18,2 | 3,5 | 8,2 |
03 Allier | 15,7 | 3,2 | 9,0 |
04 Alpes-de-Haute-Provence | 16,5 | 1,9 | 11,3 |
05 Hautes-Alpes | 17,1 | 1,9 | 10,6 |
06 Alpes-Maritimes | 13,4 | 1,6 | 10,9 |
07 Ardèche | 19,0 | 2,5 | 9,5 |
08 Ardennes | 15,8 | 3,5 | 10,0 |
09 Ariège | 25,9 | 2,5 | 12,6 |
10 Aube | 12,0 | 3,3 | 6,8 |
11 Aude | 15,4 | 2,3 | 15,3 |
12 Aveyron | 17,7 | 2,9 | 12,6 |
13 Bouches-du-Rhône | 17,9 | 1,9 | 10,8 |
14 Calvados | 11,8 | 2,5 | 6,7 |
15 Cantal | 17,8 | 3,5 | 14,4 |
16 Charente | 16,7 | 3,1 | 11,0 |
17 Charente-Maritime | 14,3 | 2,3 | 9,1 |
18 Cher | 15,8 | 3,2 | 7,9 |
19 Corrèze | 21,6 | 2,9 | 12,4 |
2A Corse-du-Sud | 16,2 | 1,9 | 16,2 |
2B Haute-Corse | 16,2 | 2,3 | 20,3 |
21 Côte-d’Or | 14,5 | 2,4 | 6,8 |
22 Côtes-d’Armor | 14,9 | 2,5 | 9,1 |
23 Creuse | 20,1 | 3,2 | 18,1 |
24 Dordogne | 19,4 | 2,6 | 12,7 |
25 Doubs | 17,4 | 2,6 | 7,0 |
26 Drôme | 16,3 | 2,2 | 8,7 |
27 Eure | 12,2 | 2,7 | 6,2 |
28 Eure-et-Loir | 12,0 | 2,9 | 5,8 |
29 Finistère | 15,8 | 2,4 | 7,5 |
30 Gard | 16,9 | 2,1 | 11,6 |
31 Haute-Garonne | 16,5 | 1,6 | 8,8 |
32 Gers | 22,4 | 2,9 | 14,9 |
33 Gironde | 13,7 | 2,1 | 8,0 |
34 Hérault | 17,5 | 1,7 | 11,9 |
35 Ille-et-Vilaine | 12,7 | 2,6 | 6,8 |
36 Indre | 15,1 | 3,5 | 9,8 |
37 Indre-et-Loire | 13,7 | 2,3 | 7,1 |
38 Isère | 18,5 | 2,0 | 7,1 |
39 Jura | 17,0 | 2,9 | 8,8 |
40 Landes | 14,2 | 2,7 | 9,1 |
41 Loir-et-Cher | 14,1 | 3,0 | 6,4 |
42 Loire | 16,3 | 3,1 | 7,8 |
43 Haute-Loire | 19,2 | 3,1 | 10,9 |
44 Loire-Atlantique | 14,1 | 2,3 | 6,5 |
45 Loiret | 13,3 | 2,5 | 5,6 |
46 Lot | 18,2 | 2,1 | 11,8 |
47 Lot-et-Garonne | 16,5 | 2,9 | 12,9 |
48 Lozère | 20,2 | 2,6 | 15,2 |
49 Maine-et-Loire | 12,9 | 2,9 | 6,7 |
50 Manche | 13,8 | 3,3 | 9,0 |
51 Marne | 10,7 | 3,0 | 6,6 |
52 Haute-Marne | 17,2 | 3,8 | 10,1 |
53 Mayenne | 14,2 | 4,2 | 8,3 |
54 Meurthe-et-Moselle | 16,5 | 2,5 | 6,7 |
55 Meuse | 12,8 | 3,4 | 8,9 |
56 Morbihan | 10,0 | 2,3 | 7,8 |
57 Moselle | 16,1 | 2,9 | 7,8 |
58 Nièvre | 12,0 | 3,2 | 8,2 |
59 Nord | 16,5 | 2,7 | 9,0 |
60 Oise | 12,4 | 2,5 | 6,8 |
61 Orne | 15,1 | 3,8 | 8,0 |
62 Pas-de-Calais | 18,6 | 3,4 | 10,2 |
63 Puy-de-Dôme | 15,1 | 2,5 | 8,4 |
64 Pyrénées-Atlantiques | 14,3 | 2,1 | 8,6 |
65 Hautes-Pyrénées | 18,3 | 2,2 | 10,9 |
66 Pyrénées-Orientales | 19,1 | 2,0 | 13,9 |
67 Bas-Rhin | 14,8 | 2,6 | 5,5 |
68 Haut-Rhin | 13,9 | 2,6 | 5,2 |
69 Rhône | 14,0 | 1,8 | 6,8 |
70 Haute-Saône | 16,3 | 3,3 | 9,7 |
71 Saône-et-Loire | 17,6 | 3,0 | 8,4 |
72 Sarthe | 13,8 | 3,3 | 6,1 |
73 Savoie | 14,3 | 2,0 | 6,8 |
74 Haute-Savoie | 11,0 | 2,0 | 7,0 |
75 Paris | 13,2 | 0,8 | 8,8 |
76 Seine-Maritime | 15,0 | 2,9 | 6,2 |
77 Seine-et-Marne | 13,2 | 1,9 | 5,9 |
78 Yvelines | 10,3 | 1,1 | 5,0 |
79 Deux-Sèvres | 15,7 | 3,4 | 10,4 |
80 Somme | 14,8 | 3,2 | 8,6 |
81 Tarn | 17,9 | 2,9 | 10,5 |
82 Tarn-et-Garonne | 18,4 | 2,9 | 14,2 |
83 Var | 13,7 | 1,7 | 9,1 |
84 Vaucluse | 15,5 | 2,0 | 11,7 |
85 Vendée | 12,9 | 3,0 | 8,5 |
86 Vienne | 13,7 | 2,7 | 10,1 |
87 Haute-Vienne | 18,7 | 2,7 | 10,4 |
88 Vosges | 12,6 | 3,2 | 7,2 |
89 Yonne | 15,7 | 2,8 | 7,1 |
90 Territoire de Belfort | 16,4 | 2,2 | 6,4 |
91 Essonne | 11,7 | 1,4 | 5,0 |
92 Hauts-de-Seine | 14,2 | 1,0 | 7,0 |
93 Seine-Saint-Denis | 17,3 | 2,6 | 12,1 |
94 Val-de-Marne | 14,1 | 1,5 | 6,9 |
95 Val-d’Oise | 14,1 | 1,7 | 7,4 |
971 Guadeloupe | 31,6 | 3,9 | |
972 Martinique | 24,6 | 3,9 | 32,8 |
973 Guyane | 25,3 | 3,4 | |
974 La Réunion | 27,0 | 3,4 | 42,1 |
PCS (professions et catégories sociales) : nombre d’anciens ouvriers, d’anciens employés et d’anciens agriculteurs exploitants rapporté au nombre d’anciens cadres et d’anciennes professions intermédiaires.
Lecture : La Guadeloupe est un département pour lequel les limitations cognitives est assez élevée.
Sources : DREES, ARS, FINESS, STATISS 2015 ; INSEE, Estimations de population au 01/01/2015, arrêtées fin 2015 ; DREES, ARS, FINESS, Statistique annuelle des établissements de santé, STATISS 2015 ; DREES, répertoire Adeli ; INSEE, Estimations de population au 01/01/2014, arrêtées fin 2014 ; INSEE – recensement de la population 2014, exploitations complémentaires ; INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, Fichier localisé social et fiscal (Filosofi) 2014.
> Assurance dépendance pour les seniors de 55-70 ans
> Meilleures mutuelles santé des seniors
> Mutuelle santé pour les personnes de plus de 70 ans ou plus de 80 ans
> Mutuelle santé pour les personnes âgées en maison de retraite ou EHPAD
> Comparateur Assurance dépendance
> Comparateur de mutuelle senior